<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La Gran Depresión de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.armandobronca.com/la-gran-depresion-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armandobronca.com/la-gran-depresion-de-2008/</link>
	<description>Actualidad y opiniones de Armando</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:06:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Armando Bronca &#187; Miseria y desempleo crecientes en EE.UU.</title>
		<link>http://www.armandobronca.com/la-gran-depresion-de-2008/#comment-139</link>
		<dc:creator>Armando Bronca &#187; Miseria y desempleo crecientes en EE.UU.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armandobronca.com/la-gran-depresion-de-2008/#comment-139</guid>
		<description>[...] difíciles ni estadísticas dudosas.  El Diez por Ciento de la población americana y creciendo, recibe Food Stamps, es decir ayuda para alimentos -en Michigan con la ruina de Detroit, son uno de cada seis.  Está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] difíciles ni estadísticas dudosas.  El Diez por Ciento de la población americana y creciendo, recibe Food Stamps, es decir ayuda para alimentos -en Michigan con la ruina de Detroit, son uno de cada seis.  Está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
